【第1日目】
○期 日:令和3(2021)年10月16日(土)
○会 場:とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 会議室
No. | 時 間 | 競技名 | 部会員数 | 出席者数 | 部会長氏名 |
1 | 9:30~10:30 | 卓球 | 21名 | 7名 | 森川 澄子 |
2 | 11:00~12:00 | バスケットボール | 5名 | ※未開催 | 渡瀬 由葉 |
3 | 13:30~14:30 | ボウリング | 6名 | ※未開催 | 狭間 芳美 |
【第2日目】
○期 日:令和3(2021)年10月17日(日)
○会 場:とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター アリーナ
No. | 時 間 | 競技名 | 部会員数 | 出席者数 | 部会長氏名 |
1 | 9:30~10:30 | フライングディスク | 29名 | 8名 | 櫻井 康生 |
2 | 11:00~12:00 | 陸上競技 | 30名 | 8名 | 服部 隆志 |
3 | 13:30~14:30 | ボッチャ | 48名 | 19名 | 川村 博行 |
4 | 15:00~16:00 | 卓球バレー | 32名 | 17名 | 川田 博文 |
【第3日目】
○期 日:令和3(2021)年10月23日(土)
○会 場:とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 会議室
No. | 時 間 | 競技名 | 部会員数 | 出席者数 | 部会長氏名 |
1 | 9:30~10:30 | グランドソフトボール | 5名 | ※未開催 | 俵谷 光俊 |
2 | 11:00~12:00 | アーチェリー | 11名 | 5名 | 田名網 崇 |
3 | 13:30~14:30 | 車いすバスケットボール | 13名 | 6名 | 畠山 瑞季 |
4 | 15:00~16:00 | バレーボール | 12名 | 5名 | 大木 一弘 |
【第4日目】
○期 日:令和3(2021)年10月24日(日)
○会 場:とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター 会議室(水泳)
とちぎ福祉プラザ 401会議室(ソフトボール、フットベースボール、サッカー)
No. | 時 間 | 競技名 | 部会員数 | 出席者数 | 部会長氏名 |
1 | 9:30~10:30 | ソフトボール | 8名 | 4名 | 影山 昌一 |
2 | 11:00~12:00 | フットベースボール | 3名 | ※未開催 | 石川 敦啓 |
3 | 13:30~14:30 | 水泳 | 19名 | 8名 | 澁谷 貢一 |
4 | 15:00~16:00 | サッカー | 7名 | 6名 | 須藤 智宏 |