◆ 各競技別部会の希望者数(単位:人)
| 競 技 名 | 希望者数 | |
| 陸上 | 30 | |
| 水泳 | 19 | |
| アーチェリー | 11 | |
| 卓球(STT含む) | 21 | |
| フライングディスク | 29 | |
| ボウリング | 6 | |
| ボッチャ | 48 | |
| バスケットボール | 5 | |
| 車いすバスケットボール | 13 | |
| ソフトボール | 8 | |
| グランドソフトボール | 5 | |
| バレーボール | 12 | |
| サッカー | 7 | |
| フットベースボール | 3 | |
| 卓球バレー | 32 | |
| 合計(延べ人数) | 249 | |
※競技別部会について
10月開催予定の競技別部会については、今般の急激な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、オンライン開催など実施方法について検討しているところです。詳細が決まりましたら、メール等でお知らせします。














